Neohodnotené
AOKOL PRIME SPLIT 10 kW ASH-35CHW/FR
Tepelné čerpadlo vzduch-voda s vykurovacím výkonom až 10 kW, trieda účinnosti A+++
Kategória: | AOKOL |
---|
Výrobca: aokol.com
Model | ASH-35CHW/FR | |
Napájanie | 230 V/50 Hz | |
Úroveň Erp (35°C) | A+ + + | |
Úroveň Erp (55°C) | A+ + | |
Vykurovanie (1) |
Rozsah vykurovacieho výkonu (7°C/35°C) | 3.5 ~ 10 kW |
Rozsah príkonu ohrevu | 0.75 ~ 2.39 kW | |
Vstupný rozsah ohrievacieho elektrického prúdu | 3.4 ~ 10.8 A | |
Vykurovanie (2) |
Rozsah vykurovacieho výkonu (7°C/55°C) | 3.2 ~ 8.8 kW |
Rozsah príkonu ohrevu | 1.16 ~ 3.5 kW | |
Vstupný rozsah ohrievacieho elektrického prúdu | 5.27 ~ 15.9 A | |
Chladenie | Rozsah chladiaceho výkonu (35°C/7°C) | 3.2 ~ 7 kW |
Rozsah chladiaceho príkonu | 1.12 - 2.66 kW | |
Vstupný rozsah chladiaceho el. prúdu | 5.09 ~ 12.1 A | |
Max. menovitý vstupný výkon | 4 kW/h | |
Max. menovitý vstupný el. prúd | 17 A | |
Trieda odolnosti proti nárazu | I | |
Trieda vodotesnosti | I PX4 | |
Max. tlak na vysokotlakovej strane | 4.2 Mpa | |
Max. tlak na nízkotlakovej strane | 2.2 Mpa | |
Max. prevádzkové hodnoty výmenníka | 4.2 Mpa | |
Prietoková rýchlosť vody | 1.20 m3/h | |
Typ chladiva/vstup | R32 /1.5 kg | |
Ekvivalent CO2 | 1.02 | |
Teplota kúrenia a teplej vody | 30°C ~ 60°C | |
Teplota chladiacej vody | 7°C ~ 30°C | |
Limit vonkajšej teploty | -35°C ~ 50°C | |
Interná jednotka |
Príkon prídavného kúrenia | 3 kW |
Prípojka vody | 1.2 Inch / DN32 | |
Pripojenie potrubia od spoločnosti Cooper | 1/2" & 3/4" | |
Úroveň hlučnosti | 33 dB(A) | |
Čistá hmotnosť/hrubá hmotnosť | 47 kg / 56 kg | |
Čistý rozmer | 590*430*890 mm | |
Veľkosť balenia | 610*450*930 mm | |
Externá jednotka |
Úroveň hlučnosti | 42 dB(A) |
Čistá hmotnosť/hrubá hmotnosť | 80 kg / 90 kg | |
Čistý rozmer | 1000x390x860 mm | |
Veľkosť balenia | 1120*480*1010 mm | |
Dátum výroby | pozri čiarový kód |
Uvedené technické údaje sú v súlade s pokynmi uvedenými v nasledujúcich normách: EN14511, EN14825
Sezónna účinnosť vykurovania SCOP bola stanovená pre mierne klimatické podmienky.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár